1206 贴片红灯 EH‑C151KRKT|替代光宝 / 亿光 / Vishay 同规格型号
亿毫安 电子EH‑C151KRKT 与光宝 LTST‑C150KRKT、亿光 15‑21SURC/S530‑A2/TR8 等主流 1206 红灯核心参数完全一致,封装、电气、光学特性高度匹配,可直接替换,无需修改电路、PCB 及生产工艺。

亿毫安电子EH‑C151KRKT 与主流品牌 1206 红灯参数对比
| 参数项 | 亿毫安 EH‑C151KRKT | 光宝 LTST‑C150KRKT | 亿光 15‑21SURC/S530‑A2/TR8 | Vishay TLMS1201 | 兼容性说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封装尺寸 | 3.2×1.6×0.8mm | 3.2×1.6×0.8mm | 3.2×1.6×0.8mm | 3.2×1.6×0.8mm | 完全一致,PCB / 贴装兼容 |
| 发光颜色 | 超亮红光 | 超亮红光 | 超亮红光 | 超亮红光 | 完全匹配 |
| 峰值波长 | 620nm | 620nm | 624nm | 633nm | 核心波长一致,Vishay 相近可兼容 |
| 正向电压(VF) | 1.8–2.2V | 2.0–2.2V | 1.75–2.35V | 2.1–2.4V | 电气参数高度匹配 |
| 最大正向电流(IF) | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 驱动电流一致 |
| 发光角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 完全匹配 |
| 亮度(IV) | 80–150mcd | 80–150mcd | 70–140mcd | 50–100mcd | 亮度区间兼容,满足指示需求 |
| 工作温度 | ‑25℃~+85℃ | ‑55℃~+85℃ | ‑25℃~+85℃ | ‑40℃~+85℃ | 环境适应性一致 |
| 焊接条件 | 260℃/5s | 260℃/5s | 260℃/5s | 260℃/5s | 生产工艺兼容 |
| 环保标准 | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | 全球合规 |
| 安装方式 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | 贴装方式一致 |
亿毫安电子EH‑C151KRKT 可替换的知名品牌型号
| 品牌 | 可替换型号 | 核心匹配参数 |
|---|---|---|
| 光宝(Lite‑On) | LTST‑C150KRKT、LTST‑C153KRKT、LTST‑C150KFKT | 1206 贴片、620nm 红光、20mA、120° 发光角 |
| 亿光(Everlight) | 15‑21SURC/S530‑A2/TR8、11‑22/R6C‑AN2Q1B/3T、19‑213/R6C‑AN2Q1B/3T | 1206 封装、620–624nm、AlGaInP 芯片、RoHS 合规 |
| Vishay | TLMS1201、TLHK5900、VLMO3216 | 1206 SMD、红光、20mA、兼容电气 / 光学参数 |
| 今台(Kingbright) | KPH‑3216SURCK、KPHHS‑3216SURCK | 1206 贴片、630nm 红光、120° 角、20mA 驱动 |
| 国星光电 | NCD1206R2、FC‑3216HRK‑620H | 1206 封装、620nm 红光、SMT 贴装、性能兼容 |
| 国产通用 | 1206SR‑620、TH‑1206SRD、IR3216‑620 | 1206 封装、620nm 红光、SMT 贴装、性能兼容 |
EH‑C151KRKT 覆盖光宝、亿光、Vishay、今台、国星光电等多品牌同规格 1206 红灯,适配 620–633nm 红光、20mA 驱动、120° 发光角等核心指标,满足各类指示灯、背光、消费电子应用。
关键词:发光二极管

扫码关注
微信好友
关注抖音