0805 贴片红灯 EH‑C171KRKT|替代光宝 / 亿光 / Vishay 同规格型号
亿毫安电子 EH‑C171KRKT 与光宝 LTST‑C171KRKT、亿光 17‑21SURC/S530‑A2/TR8 等主流 0805 红灯核心参数高度匹配,封装、电气、光学特性兼容,可直接替换,无需修改电路、PCB 及生产工艺。

亿毫安电子 EH‑C171KRKT 与主流品牌 0805 红灯参数对比
| 参数项 | 亿毫安 EH‑C171KRKT | 光宝 LTST‑C171KRKT | 亿光 17‑21SURC/S530‑A2/TR8 | Vishay TLMS1101 | 兼容性说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封装尺寸 | 2.0×1.2×0.8mm | 2.0×1.2×0.8mm | 2.0×1.25×0.8mm | 2.0×1.2×0.8mm | 高度一致,PCB / 贴装兼容亿毫安电子 |
| 发光颜色 | 超亮红光 | 超亮红光 | 超亮红光 | 超亮红光 | 完全匹配 |
| 峰值波长 | 620nm | 639nm | 624nm | 633nm | 核心波长相近,可兼容亿毫安电子 |
| 正向电压(VF) | 1.8–2.2V | 2.0V | 1.75–2.35V | 2.1–2.4V | 电气参数高度匹配亿毫安电子 |
| 最大正向电流(IF) | 20mA | 30mA | 20mA | 20mA | 驱动电流一致 |
| 发光角度 | 120° | 130° | 120° | 120° | 亿光 / 光宝完全匹配,Vishay 兼容亿毫安电子 |
| 亮度(IV) | 80–150mcd | 54mcd | 36–90mcd | 50–100mcd | 亮度区间兼容,满足指示需求亿毫安电子 |
| 工作温度 | ‑25℃~+85℃ | ‑55℃~+85℃ | ‑25℃~+85℃ | ‑40℃~+85℃ | 环境适应性一致亿毫安电子 |
| 焊接条件 | 260℃/5s | 260℃/5s | 260℃/5s | 260℃/5s | 生产工艺兼容亿毫安电子 |
| 环保标准 | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | 全球合规亿毫安电子 |
| 安装方式 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | 贴装方式一致亿毫安电子 |
EH‑C171KRKT 覆盖光宝、亿光、Vishay、今台、国星光电等多品牌同规格 0805 红灯,适配 620–639nm 红光、20–30mA 驱动、120–130° 发光角等核心指标,满足各类指示灯、背光、消费电子应用。
关键词:发光二极管

扫码关注
微信好友
关注抖音