0402 贴片红灯 EH-C281KRKT|替代光宝 / 亿光 / Vishay 同规格型号
亿毫安电子 EH-C281KRKT 与光宝 LTST-C281KRKT、亿光 16-213/R6C-AQ2R2B/3T 等主流 0402 红灯核心参数完全一致,封装、电气、光学特性高度匹配,可直接替换,无需修改电路、PCB 及生产工艺。EH-C281KRKT 覆盖光宝、亿光、Vishay、今台等多品牌同规格 0402 红灯,适配 620nm 红光、20mA 驱动、120° 发光角等核心指标,满足各类指示灯、背光、消费电子应用。

亿毫安电子 EH-C281KRKT 与主流品牌 0402 红灯参数对比
| 参数项 | 亿毫安 EH-C281KRKT | 光宝 LTST-C281KRKT | 亿光 16-213/R6C-AQ2R2B/3T | Vishay VLMO1500 | 兼容性说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封装尺寸 | 1.0×0.5×0.4mm | 1.0×0.5×0.4mm | 1.0×0.5×0.4mm | 1.0×0.5×0.4mm | 完全一致,PCB / 贴装兼容亿毫安电子 |
| 发光颜色 | 超亮红光 | 超亮红光 | 超亮红光 | 超亮红光 | 完全匹配 |
| 峰值波长 | 620nm | 620nm | 620nm | 631nm | 核心波长一致,Vishay 相近可兼容 |
| 正向电压(VF) | 1.8-2.2V | 1.8-2.2V | 1.8-2.2V | 1.9-2.3V | 电气参数高度匹配 |
| 最大正向电流(IF) | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 驱动电流一致 |
| 发光角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 光学特性一致 |
| 亮度(IV) | 80-150mcd | 80-150mcd | 70-140mcd | 90-160mcd | 亮度区间兼容 |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 环境适应性一致 |
| 焊接条件 | 260℃/5s | 260℃/5s | 260℃/5s | 260℃/5s | 生产工艺兼容 |
| 环保标准 | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS | 全球合规 |
| 安装方式 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | 贴装方式一致 |
EH-C281KRKT 覆盖光宝、亿光、Vishay、今台等多品牌同规格 0402 红灯,适配 620nm 红光、20mA 驱动、120° 发光角等核心指标,满足各类指示灯、背光、消费电子应用。
关键词:发光二极管

扫码关注
微信好友
关注抖音