1206贴片红外接收管平替 亿光PT15-21B/TR8换EH-C151PT-K3
亿毫安电子EH-C151PT-K3与亿光PT15-21B/TR8核心电气、光学参数完全一致,1206贴片封装高度兼容,焊接工艺、贴装方式无差异,可直接替换,无需修改电路、PCB设计及生产参数,真正实现零成本、零改造适配。

亿光PT15-21B/TR8与亿毫安EH-C151PT-K3核心参数对比
参数项 | 亿光PT15-21B/TR8 | 亿毫安EH-C151PT-K3 | 兼容性说明 |
|---|---|---|---|
封装类型 | 1206贴片(3.2×1.6×1.1mm) | 1206贴片(3.2×1.6×1.0mm) | 封装尺寸完全兼容,高度差异不影响贴装与PCB适配 |
峰值波长(λp) | 940nm | 940nm | 红外光谱接收范围完全匹配,适配940nm红外发射管 |
晶体管类型 | NPN光电三极管 | NPN光电三极管 | 电路结构一致,驱动逻辑完全匹配 |
集射极击穿电压(VCEO) | 30V | 30V | 耐压性能一致,电路安全无风险 |
发射极-集电极击穿电压(BVECO) | 5V | 5V | 反向耐压一致,无漏电隐患 |
最大集电极电流(IC) | 20mA | 20mA | 输出电流能力一致,适配各类负载 |
集电极暗电流(ICEO) | ≤100nA(VCE=20V,无光) | ≤100nA(VCE=20V,无光) | 抗干扰能力一致,信号传输纯净 |
集电极光电流(IC(ON)) | 0.1~0.3mA(Ee=1mW/cm²,VCE=5V) | 0.1~0.3mA(Ee=1mW/cm²,VCE=5V) | 接收灵敏度一致,检测距离完全匹配 |
上升/下降时间(tr/tf) | 15μs/15μs(VCE=5V,IC=1mA) | 15μs/15μs(VCE=5V,IC=1mA) | 响应速度一致,适配高速红外信号接收 |
饱和电压(VCE(SAT)) | ≤0.4V(IC=2mA) | ≤0.4V(IC=2mA) | 饱和压降一致,电路损耗小,信号输出稳定 |
工作温度范围 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | 完全适配各类常规及工业应用环境 |
存储温度范围 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 适配仓储运输环境,无存储损耗 |
耗散功率(Pd) | 75mW | 75mW | 功率消耗一致,适配低功耗设备设计 |
环保标准 | RoHS无铅、Halogen Free | RoHS无铅、Halogen Free | 全球环保标准兼容,适配出口需求 |
安装方式 | SMT顶视图 | SMT顶视图 | 贴装方式一致,无需调整贴片机参数 |
焊接温度/时间 | 260℃/5s | 260℃/5s | 焊接工艺兼容,适配现有生产流程 |
亿毫安EH-C151PT-K3可替换的多品牌红外接收管型号
品牌 | 可替换型号 | 核心匹配参数 |
|---|---|---|
亿光(Everlight) | PT15-21B/TR8、PT15-21C/TR8、PT12-21B/TR8 | 1206贴片、940nm、NPN、30V VCEO、75mW耗散功率 |
威世(Vishay) | BPW34、TSOP6238、TSOP7000 | 940nm、贴片封装、NPN光电三极管、相近电气参数 |
罗姆(Rohm) | RPM-220、RPM-320、RPT-54F3 | 940nm、SMT封装、NPN结构、30V耐压、兼容光电流参数 |
夏普(Sharp) | GP1UX51QS、GP2AP002、GP1S53 | 940nm、贴片式、光电接收特性、适配1206贴装场景 |
光宝(Lite-On) | LTR-5026E、LTR-301、LTR-2068 | 940nm、贴片封装、相近暗电流与光电流参数 |

扫码关注
微信好友
关注抖音