亿光 PT19-21B/L41/TR8 红外接收管平替方案|亿毫安 EH-C191PT-K3 替换型号全解析
亿光 PT19-21B/L41/TR8 与亿毫安 EH-C191PT-K3 核心参数对比
| 参数项 | 亿光 PT19-21B/L41/TR8 | 亿毫安 EH-C191PT-K3 | 兼容性说明 |
|---|---|---|---|
| 封装类型 | 0603 贴片(1.6×0.8×0.8mm) | 0603 贴片(1.6×0.8×0.6mm) | 封装兼容,高度差异不影响贴装 |
| 峰值波长 | 940nm | 940nm | 完全匹配 |
| 晶体管类型 | NPN 光电三极管 | NPN 光电三极管 | 电气特性一致 |
| 集射极击穿电压(VCEO) | 30V | 30V | 相同 |
| 最大集电极电流(IC) | 20mA | 20mA | 相同 |
| 暗电流(ICEO) | ≤100nA | ≤100nA | 相同 |
| 导通光电流(IC (ON)) | 0.3-0.6mA | 0.3-0.6mA | 相同 |
| 上升 / 下降时间 | 15μs/15μs | 15μs/15μs | 相同 |
| 饱和电压(VCE (SAT)) | ≤0.4V | ≤0.4V | 相同 |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | 相同 |
| 耗散功率 | 75mW | 75mW | 相同 |
| 环保标准 | RoHS 合规 | RoHS 合规 | 相同 |
| 安装方式 | SMT 顶视图 | SMT 顶视图 | 相同 |
亿毫安 EH-C191PT-K3 可替换的其他品牌红外接收管型号
| 品牌 | 可替换型号 | 核心匹配参数 |
|---|---|---|
| 亿光(Everlight) | PT19-21B/L41/TR8、PT12-21C/TR8 | 940nm、0603/1206 贴片、NPN、30V VCEO |
| Vishay | TSOP7000、TSOP6238 | 940nm、贴片封装、光电三极管、相近电气参数 |
| 罗姆(Rohm) | RPM-220、RPM-320 | 940nm、SMT 封装、NPN 结构、兼容电气特性 |
| 夏普(Sharp) | GP1UX51QS、GP2AP002 | 940nm、贴片式、光电接收、参数匹配 |
亿毫安 EH-C191PT-K3 与亿光 PT19-21B/L41/TR8 核心电气、光学参数完全一致,封装兼容,可直接替换,无需修改电路与 PCB 设计,EH-C191PT-K3 适配亿光、Vishay、罗姆、夏普等多品牌同规格 940nm 贴片红外接收管,覆盖主流应用场景,具备广泛替换性。
关键词:红外接收管

扫码关注
微信好友
关注抖音