1206 贴片红外发射管平替 亿光 IR15‑21C/TR8 换 EH‑C151IR‑A3
在烟雾探测器、微型光栅、PCB 红外传感、光电开关等 1206(3216 公制)封装红外应用场景中,亿光 Everlight 的 IR15‑21C/TR8 凭借 940nm 标准红外波长、160° 超大发光角度、65mA 连续电流的核心特性,成为高密度 PCB 布局设备的优选红外发射元件。广州市亿毫安电子自主研发的EH‑C151IR‑A3,以亿光 IR15‑21C/TR8 为原型 1:1 精准复刻,核心光电参数、物理封装、安装规格完全匹配,可实现引脚对引脚无缝替换,同时在辐射强度、可靠性上升级优化,兼具高性价比、现货稳定、本地化服务优势。本文通过参数对比解析替换适配性,并梳理 EH‑C151IR‑A3 可兼容替换的多品牌同规格型号,为 1206 封装红外传感应用提供一站式国产平替方案。

一、亿光 IR15‑21C/TR8 VS 亿毫安 EH‑C151IR‑A3 核心参数精准对比
亿毫安 EH‑C151IR‑A3 针对亿光 IR15‑21C/TR8 的 1206 封装、940nm 波长及低功耗需求全维度复刻,核心参数 100% 匹配、封装高度兼容,替换无需修改 PCB、驱动电路及焊接工艺,实现零成本、零改造无缝替换亿毫安电子
| 对比项目 | 亿光 Everlight IR15‑21C/TR8 | 亿毫安电子 EH‑C151IR‑A3 | 匹配度 | 替换适配性 |
|---|---|---|---|---|
| 封装形式 / 尺寸 | 1206 贴片(3216 公制),L3.2×W1.6×H1.1mm | 1206 贴片(3216 公制),L3.2×W1.6×H0.8mm | 98% | PCB 布局完全兼容,更薄尺寸适配超薄设备 |
| 胶体材质 / 透镜 | 透明环氧树脂,平面矩形 | 透明环氧树脂,平面矩形 | 100% | 光学传输特性一致,红外穿透无差异 |
| 峰值波长 λp (nm) | 940 | 940 | 100% | 红外光谱完全匹配,精准适配硅光电接收器件 |
| 正向电压 VF (V)(IF=20mA) | 1.2(典型值),1.5(最大值) | 1.2(标准值)‑1.4(最大值) | 100% | 驱动电路直接兼容,无需调整限流电阻 |
| 反向电压 VR (V) | 5 | 5 | 100% | 电路安全性能一致,无反向漏电风险 |
| 连续正向电流 IF (mA) | 65 | 65 | 100% | 负载能力完全匹配,适配高功率工作场景 |
| 峰值正向电流 IFP (mA) | 1000(脉冲) | 1000(脉冲) | 100% | 脉冲驱动场景无缝兼容 |
| 辐射强度 Ee (mW/sr)(IF=20mA) | 0.2(最小)‑0.8(典型) | 1.5‑2.0(标准值) | 超配 | 红外发射功率更高,传输距离提升 30%+ |
| 发光角度 2θ1/2 (deg) | 160 | 160 | 100% | 发射覆盖范围完全一致,兼容现有传感布局 |
| 工作温度范围 (℃) | -25~+85 | -40~+85 | 超配 | 宽温适配性更强,耐受极端环境 |
| 存储温度范围 (℃) | -40~+85 | -40~+85 | 100% | 完全适配仓储运输环境 |
| 消耗功率 Pd (mW) | 130 | 130 | 100% | 功率消耗一致,适配低功耗设备设计 |
| 焊接温度 / 时间 | 260℃/5s(回流焊) | 260℃/10s(回流焊) | 99% | 焊接工艺兼容,适配不同生产流程 |
| 环保合规性 | RoHS 无铅、Pb free | RoHS 无铅、绿色产品认证 | 100% | 全球环保标准兼容,适配出口需求 |
| 可靠性标准 | 常规工业级 | 23 项极端环境测试,MTBF 超 10 万小时 | 超配 | 抗振动、耐高温湿能力更强 |
| 湿气敏感性等级 (MSL) | 3(168 小时) | 3(168 小时) | 100% | 仓储运输防潮要求一致 |
亿光 IR15‑21C/TR8 核心优势为1206 封装适配高密度 PCB、940nm 波长匹配接收模块、160° 大角度发射、65mA 大电流负载。亿毫安 EH‑C151IR‑A3 复刻核心特性并性能升级,替换后设备红外发射性能更优,全程零成本、零改造。
关键词:红外发射管

扫码关注
微信好友
关注抖音